Explore Scientific WSH4003 digitální bezdrátová meteostanice Počet senzorů (max.) 3 ks
Kód: 2899057Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice |
---|---|
Hmotnost: | 0.67 kg |
Displej (digitální / mechanický): | digitální |
Barva ciferníku: | modrá |
Barva pouzdra: | bílá (matná) |
Přenos signálu (meteostanice): | bezdrátový 433 MHz |
Funkce (meteostanice): | datum · den v týdnu · komfortní displej · vnitřní vlhkost vzduchu · vnitřní teplota · max. 3 čidla · max./min. hodnota · venkovní vlhkost vzduchu · venkovní teplota · hodiny řízené rádiovým signálem (např. DCF77) · teplota |
časů buzení: | 1 |
Počet senzorů (max.): | 3 ks |
Napájení stanice: | baterie AAA (3x) |
Napájení senzoru: | baterie AAA (2x) |
Hmotnost (stanice): | 220 g |
Hmotnost (termosenzor/hydrosenzor): | 45 g |
Kategorie produktu: | digitální bezdrátová meteostanice |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.